MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhất ViệtNam
Thứ bảy 04-02-2023KTTG: 2MX-1MX-12MX-8MX-6MX-3MX | |||||||||||||
Đặc Biệt | 64948 | ||||||||||||
Giải Nhất | 04674 | ||||||||||||
Giải Nhì | 16883 | 77334 | |||||||||||
Giải Ba | 12795 | 68347 | 65312 | ||||||||||
09038 | 86560 | 22314 | |||||||||||
Giải Tư | 2746 | 8474 | 2057 | 3300 | |||||||||
Giải Năm | 5264 | 2363 | 1877 | ||||||||||
0033 | 2488 | 9198 | |||||||||||
Giải Sáu | 104 | 622 | 010 | ||||||||||
Giải Bảy | 77 | 06 | 18 | 96 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 04 | 06 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 33 |
34 | 38 | 46 | 47 | 48 | 57 | 60 | 63 | 64 |
74 | 74 | 77 | 77 | 83 | 88 | 95 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 06 |
1 | 10; 12; 14; 18 |
2 | 22 |
3 | 33; 34; 38 |
4 | 46; 47; 48 |
5 | 57 |
6 | 60; 63; 64 |
7 | 74; 74; 77; 77 |
8 | 83; 88 |
9 | 95; 96; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; 60 |
1 | |
2 | 12; 22 |
3 | 33; 63; 83 |
4 | 04; 14; 34; 64; 74; 74 |
5 | 95 |
6 | 06; 46; 96 |
7 | 47; 57; 77; 77 |
8 | 18; 38; 48; 88; 98 |
9 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 05-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
34 | 20 lần | 79 | 19 lần | 35 | 19 lần | 82 | 18 lần | 42 | 18 lần | 38 | 17 lần |
91 | 17 lần | 74 | 16 lần | 12 | 16 lần | 16 | 16 lần | 57 | 15 lần | 55 | 15 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
71 | 4 lần | 33 | 5 lần | 28 | 5 lần | 24 | 5 lần | 78 | 5 lần | 99 | 5 lần |
72 | 5 lần | 14 | 6 lần | 21 | 6 lần | 98 | 7 lần | 76 | 7 lần | 37 | 7 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
17 | 18 ngày | 45 | 16 ngày | 50 | 16 ngày | 97 | 16 ngày | 86 | 15 ngày | 43 | 10 ngày |
73 | 10 ngày | ||||||||||
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 104 lần | Đầu 1 | 112 lần | Đầu 2 | 95 lần | Đầu 3 | 120 lần | Đầu 4 | 117 lần |
Đầu 5 | 100 lần | Đầu 6 | 115 lần | Đầu 7 | 103 lần | Đầu 8 | 115 lần | Đầu 9 | 107 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 122 lần | Đuôi 1 | 103 lần | Đuôi 2 | 116 lần | Đuôi 3 | 95 lần | Đuôi 4 | 112 lần |
Đuôi 5 | 123 lần | Đuôi 6 | 112 lần | Đuôi 7 | 104 lần | Đuôi 8 | 100 lần | Đuôi 9 | 101 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |